Rhodolite Shades
Calibrated Sizes with Weight
| SIZE | WEIGHT |
|---|---|
| 3*4 | 0.19 |
| 3*5 | 0.3 |
| 4*5 | 0.42 |
| 4*6 | 0.6 |
| 5*7 | 0.94 |
| 6*8 | 1.5 |
| 7*9 | 2.25 |
| 8*10 | 3 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*4 | 0.15 |
| 3*5 | 0.25 |
| 4*5 | 0.36 |
| 4*6 | 0.5 |
| 5*7 | 0.83 |
| 6*8 | 1.3 |
| 7*9 | 1.9 |
| 8*10 | 2.5 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*5 | 0.37 |
| 4*6 | 0.76 |
| 5*7 | 1.2 |
| 6*8 | 1.85 |
| 7*9 | 2.7 |
| 8*10 | 4 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2*4 | 0.1 |
| 2.5*5 | 0.19 |
| 3*6 | 0.28 |
| 3.5*7 | 0.48 |
| 4*8 | 0.63 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 1.5 | 0.02 |
| 2 | 0.05 |
| 2.5 | 0.09 |
| 3 | 0.15 |
| 3.5 | 0.21 |
| 4 | 0.32 |
| 4.5 | 0.43 |
| 5 | 0.55 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2 | 0.07 |
| 2.5 | 0.13 |
| 3 | 0.21 |
| 3.5 | 0.34 |
| 4 | 0.42 |
| 4.5 | 0.65 |
| 5 | 0.85 |
.png)