Peridot Shades
Peridot Shapes
Calibrated Sizes with Weight
| SIZE | WEIGHT |
|---|---|
| 3*4 | 0.16 |
| 3*5 | 0.22 |
| 4*5 | 0.36 |
| 4*6 | 0.54 |
| 5*7 | 0.82 |
| 6*8 | 1.2 |
| 7*9 | 1.65 |
| 8*10 | 2.6 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*4 | 0.13 |
| 3*5 | 0.17 |
| 4*5 | 0.31 |
| 4*6 | 0.48 |
| 5*7 | 0.72 |
| 6*8 | 1.05 |
| 7*9 | 1.4 |
| 8*10 | 2.1 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*5 | 0.35 |
| 4*6 | 0.65 |
| 5*7 | 1.05 |
| 6*8 | 1.7 |
| 7*9 | 2.25 |
| 8*10 | 3.4 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2*4 | 0.08 |
| 2.5*5 | 0.15 |
| 3*6 | 0.24 |
| 3.5*7 | 0.4 |
| 4*8 | 0.53 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 1.5 | 0.02 |
| 2 | 0.04 |
| 2.5 | 0.07 |
| 3 | 0.12 |
| 3.5 | 0.18 |
| 4 | 0.27 |
| 4.5 | 0.33 |
| 5 | 0.48 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 2.5 | 0.1 |
| 3 | 0.18 |
| 3.5 | 0.26 |
| 4 | 0.37 |
| 4.5 | 0.44 |
| 5 | 0.65 |
.png)