Garnet Shades
Calibrated Sizes with Weight
| SIZE | WEIGHT |
|---|---|
| 3*4 | 0.18 |
| 3*5 | 0.28 |
| 4*5 | 0.4 |
| 4*6 | 0.54 |
| 5*7 | 0.9 |
| 6*8 | 1.44 |
| 7*9 | 2.2 |
| 8*10 | 2.8 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*4 | 0.15 |
| 3*5 | 0.24 |
| 4*5 | 0.35 |
| 4*6 | 0.44 |
| 5*7 | 0.8 |
| 6*8 | 1.25 |
| 7*9 | 1.85 |
| 8*10 | 2.25 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*5 | 0.37 |
| 4*6 | 0.75 |
| 5*7 | 1.18 |
| 6*8 | 1.75 |
| 7*9 | 2.5 |
| 8*10 | 3.9 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2*4 | 0.09 |
| 2.5*5 | 0.18 |
| 3*6 | 0.26 |
| 3.5*7 | 0.45 |
| 4*8 | 0.6 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 1.5 | 0.02 |
| 2 | 0.05 |
| 2.5 | 0.08 |
| 3 | 0.15 |
| 3.5 | 0.21 |
| 4 | 0.32 |
| 4.5 | 0.43 |
| 5 | 0.55 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2 | 0.07 |
| 2.5 | 0.11 |
| 3 | 0.21 |
| 3.5 | 0.29 |
| 4 | 0.46 |
| 4.5 | 0.67 |
| 5 | 0.84 |
.png)