Blue Topaz Shades
Blue Topaz Shapes
Calibrated Sizes with Weight
| SIZE | WEIGHT |
|---|---|
| 3*4 | 0.21 |
| 3*5 | 0.27 |
| 4*5 | 0.39 |
| 4*6 | 0.52 |
| 5*7 | 0.95 |
| 6*8 | 1.5 |
| 7*9 | 2.1 |
| 8*10 | 3.25 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*4 | 0.18 |
| 3*5 | 0.25 |
| 4*5 | 0.37 |
| 4*6 | 0.5 |
| 5*7 | 0.8 |
| 6*8 | 1.37 |
| 7*9 | 1.92 |
| 8*10 | 2.96 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*5 | 0.38 |
| 4*6 | 0.7 |
| 5*7 | 1.25 |
| 6*8 | 2 |
| 7*9 | 2.95 |
| 8*10 | 4.1 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2*4 | 0.11 |
| 2.5*5 | 0.17 |
| 3*6 | 0.28 |
| 3.5*7 | 0.48 |
| 4*8 | 0.66 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 1.5 | 0.02 |
| 2 | 0.05 |
| 2.5 | 0.08 |
| 3 | 0.15 |
| 3.5 | 0.21 |
| 4 | 0.32 |
| 4.5 | 0.45 |
| 5 | 0.59 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2 | 0.07 |
| 2.5 | 0.12 |
| 3 | 0.18 |
| 3.5 | 0.3 |
| 4 | 0.42 |
| 4.5 | 0.6 |
| 5 | 0.8 |
.png)