Aquamarine Shades
Aquamarine Shapes
Calibrated Sizes with Weight
| SIZE | WEIGHT |
|---|---|
| 3*4 | 0.16 |
| 3*5 | 0.2 |
| 4*5 | 0.3 |
| 4*6 | 0.4 |
| 5*7 | 0.72 |
| 6*8 | 1.05 |
| 7*9 | 1.6 |
| 8*10 | 2.12 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*4 | 0.13 |
| 3*5 | 0.16 |
| 4*5 | 0.25 |
| 4*6 | 0.35 |
| 5*7 | 0.6 |
| 6*8 | 0.85 |
| 7*9 | 1.4 |
| 8*10 | 1.8 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*5 | 0.26 |
| 4*6 | 0.5 |
| 5*7 | 0.82 |
| 6*8 | 1.4 |
| 7*9 | 2 |
| 8*10 | 2.9 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2*4 | 0.07 |
| 2.5*5 | 0.12 |
| 3*6 | 0.19 |
| 3.5*7 | 0.33 |
| 4*8 | 0.48 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 1.5 | 0.02 |
| 2 | 0.04 |
| 2.5 | 0.06 |
| 3 | 0.09 |
| 3.5 | 0.13 |
| 4 | 0.21 |
| 4.5 | 0.28 |
| 5 | 0.38 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 2.5 | 0.07 |
| 3 | 0.13 |
| 3.5 | 0.18 |
| 4 | 0.3 |
| 4.5 | 0.42 |
| 5 | 0.5 |
.png)