Amethyst Shades
Amethyst Shapes
Calibrated Sizes with Weight
| SIZE | WEIGHT |
|---|---|
| 3*4 | 0.15 |
| 3*5 | 0.22 |
| 4*5 | 0.3 |
| 4*6 | 0.4 |
| 5*7 | 0.7 |
| 6*8 | 1.18 |
| 7*9 | 1.68 |
| 8*10 | 2.35 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*4 | 0.11 |
| 3*5 | 0.18 |
| 4*5 | 0.25 |
| 4*6 | 0.36 |
| 5*7 | 0.62 |
| 6*8 | 1 |
| 7*9 | 1.4 |
| 8*10 | 1.9 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 3*5 | 0.31 |
| 4*6 | 0.52 |
| 5*7 | 0.96 |
| 6*8 | 1.55 |
| 7*9 | 2.18 |
| 8*10 | 3 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2*4 | 0.08 |
| 2.5*5 | 0.14 |
| 3*6 | 0.21 |
| 3.5*7 | 0.38 |
| 4*8 | 0.5 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 1.5 | 0.02 |
| 2 | 0.04 |
| 2.5 | 0.06 |
| 3 | 0.1 |
| 3.5 | 0.15 |
| 4 | 0.22 |
| 4.5 | 0.31 |
| 5 | 0.42 |
| Size | Weight |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 2.5 | 0.08 |
| 3 | 0.15 |
| 3.5 | 0.22 |
| 4 | 0.32 |
| 4.5 | 0.5 |
| 5 | 0.6 |
.png)